ID 分类 Protocol名称 查看
832 细胞生物学 方案16.3 结晶紫染色 271
831 细胞生物学 方案16.2 Giemsa染色 248
830 细胞生物学 方案16.1 倒置显微镜的使用 236
829 细胞生物学 方案15.2 磁性活化细胞分选法(MACS) 304
828 细胞生物学 方案15.1 密度梯度细胞分离法 430
827 细胞生物学 方案14.9 氨甲喋呤抗性和 DHFR 扩增 272
826 细胞生物学 方案14.8 悬浮细胞克隆的分离 260
825 细胞生物学 方案14.7 辐射法分离细胞集落 254
824 细胞生物学 方案14.6 用克隆环分离细胞克隆 475
823 细胞生物学 方案14.5 美希索中克隆培养 271
822 细胞生物学 细胞的PFA固定实验 330
821 细胞生物学 方案14.4 琼脂中克隆培养 271
820 细胞生物学 方案14.3 饲养层的准备 267
819 细胞生物学 方案14.2 条件培养基的制备 307
818 细胞生物学 方案14.1 稀释法克隆培养 317
817 细胞生物学 方案13.3 悬浮细胞传代 295
816 细胞生物学 方案13.2 单层细胞的传代 253
815 细胞生物学 方案12.10 富集活细胞 262
814 细胞生物学 方案12.9 利用筛网的机械分离法 287
813 细胞生物学 方案12.8 胶原酶解离组织 260
科研狗©2015-2025 科研好助手,京ICP备20005780号-1 建议意见

服务热线

178 0020 3020

微信服务号